Vejret på Bornholm
Bornholm – lige nu
💧 0,0 mm💨 2,8 m/s
Opdateret 23.30
De næste 7 dages vejr
I dag
15°
💧 0,0 mm
💨 2,8 m/s
I morgen
15°
💧 0,0 mm
💨 3,1 m/s
søndag
16°
💧 0,0 mm
💨 6,2 m/s
mandag
16°
💧 0,0 mm
💨 8,7 m/s
tirsdag
16°
💧 0,0 mm
💨 8,7 m/s
onsdag
16°
💧 0,0 mm
💨 4,1 m/s
torsdag
14°
💧 3,3 mm
💨 5,9 m/s
Time for time
| Tid | Vejr | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15° | 0,0 mm | 2,8 m/s | |
| I morgen 00:00 | 15° | 0,0 mm | 2,9 m/s | |
| 01:00 | 15° | 0,0 mm | 3,1 m/s | |
| 02:00 | 14° | 0,0 mm | 2,9 m/s | |
| 03:00 | 14° | 0,0 mm | 1,8 m/s | |
| 04:00 | 13° | 0,0 mm | 1,2 m/s | |
| 05:00 | 12° | 0,0 mm | 1,5 m/s | |
| 06:00 | 11° | 0,0 mm | 1,8 m/s | |
| 07:00 | 11° | 0,0 mm | 1,7 m/s | |
| 08:00 | 11° | 0,0 mm | 1,1 m/s | |
| 09:00 | 12° | 0,0 mm | 1,1 m/s | |
| 10:00 | 13° | 0,0 mm | 1,1 m/s | |
| 11:00 | 14° | 0,0 mm | 1,3 m/s | |
| 12:00 | 15° | 0,0 mm | 1,6 m/s | |
| 13:00 | 15° | 0,0 mm | 1,4 m/s | |
| 14:00 | 15° | 0,0 mm | 1,4 m/s | |
| 15:00 | 15° | 0,0 mm | 1,3 m/s | |
| 16:00 | 15° | 0,0 mm | 1,3 m/s |
Vejrdata: MET Norge / Yr (CC BY 4.0)