Vejret på Bornholm
Bornholm – lige nu
💧 1,2 mm💨 8,7 m/s
Opdateret 13.29
De næste 7 dages vejr
I dag
9°
💧 3,0 mm
💨 13,0 m/s
I morgen
8°
💧 0,0 mm
💨 11,5 m/s
onsdag
7°
💧 8,2 mm
💨 7,0 m/s
torsdag
5°
💧 3,9 mm
💨 4,9 m/s
fredag
5°
💧 0,0 mm
💨 6,5 m/s
lørdag
6°
💧 0,0 mm
💨 8,4 m/s
søndag
5°
💧 0,0 mm
💨 6,2 m/s
Time for time
| Tid | Vejr | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 9° | 1,2 mm | 8,7 m/s | |
| 15:00 | 9° | 0,4 mm | 8,1 m/s | |
| 16:00 | 9° | 0,1 mm | 7,2 m/s | |
| 17:00 | 9° | 0,3 mm | 7,6 m/s | |
| 18:00 | 9° | 0,4 mm | 7,3 m/s | |
| 19:00 | 9° | 0,0 mm | 10,2 m/s | |
| 20:00 | 9° | 0,1 mm | 11,3 m/s | |
| 21:00 | 8° | 0,0 mm | 12,5 m/s | |
| 22:00 | 8° | 0,3 mm | 13,0 m/s | |
| 23:00 | 8° | 0,2 mm | 12,6 m/s | |
| I morgen 00:00 | 8° | 0,0 mm | 11,3 m/s | |
| 01:00 | 8° | 0,0 mm | 10,0 m/s | |
| 02:00 | 8° | 0,0 mm | 10,2 m/s | |
| 03:00 | 8° | 0,0 mm | 11,5 m/s | |
| 04:00 | 7° | 0,0 mm | 11,1 m/s | |
| 05:00 | 7° | 0,0 mm | 10,9 m/s | |
| 06:00 | 7° | 0,0 mm | 10,3 m/s | |
| 07:00 | 7° | 0,0 mm | 9,5 m/s |
Vejrdata: MET Norge / Yr (CC BY 4.0)